4x4 Thermomètres | 4x4 Incurvé Thermomètres | 6x6 Thermomètres | 6x6 Incurvé Thermomètres | 10x10 Thermomètres | 10x10 Incurvé Thermomètres | 15x15 Thermomètres | 15x15 Incurvé Thermomètres
Ce mois-ci 1. qobi 244
00:58.44 2. asp 36
01:21.01 3. SandrDM1 98
01:27.89 4. Dorice 276
01:28.37 5. Conceited_2 215
01:29.99 6. sasso7592 01:44.10 7. Blurie 90
01:54.21 8. lydiadeetz 01:54.96 9. jazzzzzzz 68
01:56.31 10. gabobr 54
02:01.13 11. shoner 7
02:01.82 12. mcdexx#0 31
02:02.85 13. crema 279
02:05.44 14. wamfly 23
02:06.66 15. eatatjoes 19
02:26.08 16. ergonzaga 65
02:31.51 17. Brianna 02:37.53 18. Ais17 02:42.06 19. seb00066 99
02:50.42 20. Partimento 67
03:02.22
Cette semaine 1. asp 36
01:21.01 2. SandrDM1 98
01:39.70 3. sasso7592 01:44.10 4. Conceited_2 215
01:44.48 5. qobi 244
01:52.36 6. crema 279
02:05.44 7. mcdexx#0 31
02:09.05 8. gabobr 54
02:11.94 9. shoner 7
02:12.99 10. ergonzaga 65
02:31.51 11. eatatjoes 19
03:11.91 12. Brianna 03:39.25 13. RosemaryW 04:03.10 14. giadacoricciati 04:16.71 15. Praktisix 140
04:36.05 16. Wolf1 38
04:45.85 17. fuzedplazma 8
06:04.92 18. KIKKO 07:08.76 19. Lee3yi 5
55:24.10 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. crema 279
02:05.44 2. --- vide --- --:-- 3. --- vide --- --:-- 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:33.75 2. BingBongBob 108
00:42.30 3. mp3some 125
00:45.84 4. SilverHawk 216
01:06.78 5. tgfip 76
01:07.10 6. daanbe 244
01:07.22 7. qqwref 266
01:08.87 8. keehaag 173
01:09.64 9. JaidenGS 63
01:11.86 10. stefanwg 128
01:12.03
AO5 1. numbrr 329
00:41.39 2. BingBongBob 108
00:47.74 3. mp3some 125
00:49.16 4. JaidenGS 63
01:08.96 5. Happycloud 214
01:14.48 6. qqwref 266
01:16.67 7. keehaag 173
01:17.99 8. tgfip 76
01:18.56 9. daanbe 244
01:19.87 10. stefanwg 128
01:21.74
AO12 1. numbrr 329
00:55.79 2. BingBongBob 108
01:01.31 3. mp3some 125
01:06.43 4. qqwref 266
01:28.89 5. JaidenGS 63
01:28.91 6. daanbe 244
01:32.45 7. tgfip 76
01:39.50 8. selahsea 133
01:39.98 9. Happycloud 214
01:41.91 10. keehaag 173
01:43.99
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.008 2. siebi 1
00:00.017 3. drobot 1
00:00.104
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-04 04:32:43
fr.puzzle-thermometers.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.