4x4 Thermomètres | 4x4 Incurvé Thermomètres | 6x6 Thermomètres | 6x6 Incurvé Thermomètres | 10x10 Thermomètres | 10x10 Incurvé Thermomètres | 15x15 Thermomètres | 15x15 Incurvé Thermomètres
Ce mois-ci 1. qobi 244
00:58.44 2. SandrDM1 97
01:27.89 3. Dorice 276
01:28.37 4. asp 36
01:29.57 5. Conceited_2 214
01:29.99 6. Blurie 90
01:54.21 7. lydiadeetz 01:54.96 8. jazzzzzzz 68
01:56.31 9. DoubleA 85
01:56.32 10. sasso7592 01:59.22 11. gabobr 53
02:01.13 12. shoner 7
02:01.82 13. mcdexx#0 31
02:02.85 14. wamfly 22
02:06.66 15. aeunchae 22
02:20.72 16. eatatjoes 19
02:26.08 17. Brianna 02:37.53 18. snaphiss 97
02:40.05 19. Ais17 02:42.06 20. seb00066 99
02:50.42
Cette semaine 1. qobi 244
00:58.44 2. asp 36
01:29.57 3. SandrDM1 97
01:46.23 4. Blurie 90
02:04.13 5. gabobr 53
02:11.94 6. shoner 7
02:20.86 7. Conceited_2 214
02:55.96 8. sasso7592 02:58.88 9. Brianna 03:02.02 10. Partimento 67
03:02.22 11. mcdexx#0 31
03:03.38 12. RosemaryW 04:03.10 13. Guille 05:05.23 14. RisottoGroupon 05:17.21 15. fuzedplazma 8
05:24.43 16. Praktisix 139
05:49.47 17. MacGamer 43
05:51.00 18. KIKKO 06:35.63 19. SnowCrash 07:46.11 20. mwr1957 45
08:31.17
Aujourd'hui 1. asp 36
01:29.57 2. gabobr 53
02:11.94 3. sasso7592 02:58.88 4. Brianna 03:39.25 5. mcdexx#0 31
03:40.20 6. RosemaryW 04:03.10 7. fuzedplazma 8
06:17.47 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:33.75 2. BingBongBob 108
00:42.30 3. mp3some 125
00:45.84 4. SilverHawk 216
01:06.78 5. tgfip 76
01:07.10 6. daanbe 243
01:07.22 7. qqwref 266
01:08.87 8. keehaag 172
01:09.64 9. JaidenGS 63
01:11.86 10. stefanwg 127
01:12.03
AO5 1. numbrr 329
00:41.39 2. BingBongBob 108
00:47.74 3. mp3some 125
00:49.16 4. JaidenGS 63
01:08.96 5. Happycloud 213
01:14.48 6. qqwref 266
01:16.67 7. keehaag 172
01:17.99 8. tgfip 76
01:18.56 9. daanbe 243
01:19.87 10. stefanwg 127
01:21.74
AO12 1. numbrr 329
00:55.79 2. BingBongBob 108
01:01.31 3. mp3some 125
01:06.43 4. qqwref 266
01:28.89 5. JaidenGS 63
01:28.91 6. daanbe 243
01:32.45 7. tgfip 76
01:39.50 8. selahsea 132
01:39.98 9. Happycloud 213
01:41.91 10. keehaag 172
01:43.99
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.008 2. siebi 1
00:00.017 3. drobot 1
00:00.104
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-29 21:53:02
fr.puzzle-thermometers.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.