4x4 Thermomètres | 4x4 Incurvé Thermomètres | 6x6 Thermomètres | 6x6 Incurvé Thermomètres | 10x10 Thermomètres | 10x10 Incurvé Thermomètres | 15x15 Thermomètres | 15x15 Incurvé Thermomètres
Ce mois-ci 1. MushroomsCavern 141
00:01.94 2. speedflyer8 2
00:02.29 3. Puzzleist 119
00:02.35 4. mcdexx#0 31
00:04.26 5. Dorice 276
00:04.70 6. qobi 244
00:04.74 7. Brianna 00:04.79 8. Szysiu123 20
00:04.87 9. mts55 52
00:05.85 10. vilodi 146
00:05.91 11. Hahllyicssa 55
00:06.17 12. SandrDM1 98
00:06.28 13. 96113 00:06.99 14. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:07.17 15. willy86ylliw 72
00:07.26 16. wamfly 22
00:07.34 17. Partimento 67
00:07.59 18. Gianmario 00:08.52 19. SadPresentiment 62
00:08.57 20. fuzedplazma 8
00:08.65
Cette semaine 1. speedflyer8 2
00:02.29 2. Puzzleist 119
00:02.35 3. Brianna 00:05.72 4. mts55 52
00:05.85 5. mcdexx#0 31
00:06.04 6. Hahllyicssa 55
00:06.17 7. qobi 244
00:06.68 8. 96113 00:06.99 9. willy86ylliw 72
00:07.26 10. wamfly 22
00:07.34 11. Partimento 67
00:07.59 12. fuzedplazma 8
00:08.74 13. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:08.85 14. dave73000 00:09.73 15. hxy 00:14.39 16. skippery45 00:16.56 17. WratihZA1 7
00:17.58 18. Random6960 00:17.70 19. chrispy 86
00:26.61 20. Gypaetus 8
00:28.26
Aujourd'hui 1. mcdexx#0 31
00:06.14 2. --- vide --- --:-- 3. --- vide --- --:-- 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:01.87 2. BingBongBob 108
00:01.98 3. SunOceanBeach 260
00:02.08 4. vowels 216
00:02.36 5. gyaru 17
00:02.58 6. Puzzleist 119
00:02.60 7. nabi 92
00:02.72 8. MushroomsCavern 141
00:02.82 9. daanbe 243
00:02.86 10. qqwref 266
00:02.93
AO5 1. BingBongBob 108
00:02.11 2. numbrr 329
00:02.17 3. SunOceanBeach 260
00:02.38 4. vowels 216
00:02.45 5. Puzzleist 119
00:02.73 6. gyaru 17
00:02.90 7. autumn172 93
00:03.02 8. MushroomsCavern 141
00:03.04 9. nabi 92
00:03.19 10. daanbe 243
00:03.27
AO12 1. BingBongBob 108
00:02.33 2. vowels 216
00:02.73 3. numbrr 329
00:02.92 4. SunOceanBeach 260
00:02.94 5. Puzzleist 119
00:03.48 6. gyaru 17
00:03.56 7. nabi 92
00:03.62 8. daanbe 243
00:04.04 9. selahsea 133
00:04.24 10. qqwref 266
00:04.27
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-01 12:05:02
fr.puzzle-thermometers.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.