4x4 Thermomètres | 4x4 Incurvé Thermomètres | 6x6 Thermomètres | 6x6 Incurvé Thermomètres | 10x10 Thermomètres | 10x10 Incurvé Thermomètres | 15x15 Thermomètres | 15x15 Incurvé Thermomètres
Ce mois-ci 1. Puzzleist 118
00:04.78 2. qobi 244
00:10.73 3. mcdexx#0 31
00:11.43 4. SandrDM1 97
00:12.55 5. SadPresentiment 62
00:13.34 6. Dorice 276
00:14.61 7. Brianna 00:16.27 8. Ermouf 118
00:16.86 9. MacGamer 43
00:17.53 10. RosemaryW 00:20.73 11. fuzedplazma 8
00:20.79 12. Hahllyicssa 55
00:21.23 13. KIKKO 00:22.56 14. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:22.92 15. mts55 52
00:23.49 16. angelrose971 101
00:23.97 17. HackMan 127
00:29.81 18. RisottoGroupon 00:30.19 19. aeunchae 22
00:30.22 20. Eng1marigold 11
00:31.19
Cette semaine 1. Puzzleist 118
00:04.78 2. SadPresentiment 62
00:13.34 3. mcdexx#0 31
00:14.49 4. SandrDM1 97
00:14.54 5. Brianna 00:16.27 6. MacGamer 43
00:17.53 7. qobi 244
00:22.37 8. fuzedplazma 8
00:22.84 9. Dorice 276
00:24.89 10. RosemaryW 00:28.82 11. SnowCrash 00:31.83 12. creesa 32
01:43.02 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. Puzzleist 118
00:04.78 2. Brianna 00:20.65 3. mcdexx#0 31
00:21.40 4. SnowCrash 00:31.83 5. RosemaryW 00:46.98 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.14 2. BingBongBob 108
00:05.83 3. Puzzleist 118
00:05.91 4. daanbe 243
00:07.45 5. selahsea 132
00:07.79 5. vowels 216
00:07.79 7. nabi 92
00:08.00 8. qqwref 266
00:08.20 9. SunOceanBeach 260
00:08.38 10. qobi 244
00:09.66
AO5 1. numbrr 329
00:05.14 2. BingBongBob 108
00:05.94 3. Puzzleist 118
00:06.97 4. selahsea 132
00:08.30 5. qqwref 266
00:08.85 6. daanbe 243
00:09.08 7. vowels 216
00:09.13 8. nabi 92
00:09.36 9. SunOceanBeach 260
00:09.85 10. Make 288
00:10.37
AO12 1. numbrr 329
00:06.37 2. BingBongBob 108
00:08.39 3. Puzzleist 118
00:09.06 4. daanbe 243
00:10.63 5. selahsea 132
00:10.99 6. nabi 92
00:12.28 7. SilverHawk 216
00:12.32 8. qqwref 266
00:12.38 9. beatrixwashere 125
00:12.44 10. Make 288
00:12.68
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.009 2. siebi 1
00:00.010 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-29 15:09:53
fr.puzzle-thermometers.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.